相较于大盘股,只个转市值缺小市值种类具有更高的股流股性以及活跃度,也更简单成为行情中的乏亿中心。证券时报·数据宝计算,只个转市值缺到6月19日收盘 ,股流两市共1270只个股流转市值低于30亿元,乏亿其间612只个股流转市值缺乏20亿元 。只个转市值缺总市值方面,股流两市共2026只个股总市值低于50亿元,乏亿其间860只个股总市值缺乏30亿元。只个转市值缺
详细来看 ,股流现在两市流转市值最小的乏亿前3只股票别离为人乐退1.63亿元 、退市鹏博2.37亿元 、只个转市值缺龙津退2.39亿元。股流总市值最小的乏亿前3只股票别离为人乐退1.63亿元 、龙津退2.40亿元、退市鹏博2.82亿元。(数据宝)。
流转市值低于20亿元部分个股一览 。
证券代码。 | 证券简称 。 | 流转市值(亿元)。 | 总市值(亿元)。 | 市盈率(倍)。 | 申万职业。 |
---|---|---|---|---|---|
002336 。 | 人乐退。 | 1.63 。 | 1.63。 | -。 | 商贸零售。 |
600804 。 | 退市鹏博。 | 2.37 。 | 2.82。 | -。 | 通讯 。 |
002750。 | 龙津退 。 | 2.39。 | 2.40 。 | - 。 | 医药生物。 |
600387 。 | 退市海越。 | 3.39。 | 3.93。 | -。 | 石油石化 。 |
001226 。 | 拓山重工。 | 4.89 。 | 19.56 。 | 60.28 。 | 机械设备。 |
301234。 | 五洲医疗 。 | 5.31。 | 19.62。 | 87.07 。 | 医药生物 。 |
001259。 | 利仁科技。 | 5.36。 | 17.99。 | 212.30 。 | 家用电器。 |
001255 。 | 博菲电气。 | 5.47。 | 23.97。 | 208.31 。 | 根底化工。 |
001260。 | 坤泰股份。 | 5.56 。 | 20.15 。 | 76.59。 | 轿车 。 |
001336。 | 楚环科技。 | 5.62。 | 15.83。 | 101.50 。 | 环保 。 |
301105 。 | 鸿铭股份。 | 5.74 。 | 17.46 。 | 108.22 。 | 机械设备。 |
600462 。 | *ST九有。 | 5.76 。 | 5.92 。 | -。 | 通讯。 |
301288。 | *ST清研。 | 5.85。 | 13.43。 | -。 | 环保 。 |
603307。 | 扬州金泉 。 | 6.11。 | 24.39。 | 19.85。 | 纺织服饰。 |
301309。 | 万得凯。 | 6.23。 | 24.91。 | 18.39。 | 机械设备 。 |
301314。 | 科瑞思 。 | 6.24。 | 21.22。 | 221.92。 | 通讯。 |
301388。 | 欣灵电气 。 | 6.30。 | 23.58 。 | 158.23 。 | 电力设备 。 |
001366 。 | 播恩集团 。 | 6.39 。 | 18.45 。 | - 。 | 农林牧渔。 |
300208 。 | *ST中程 。 | 6.41。 | 6.45 。 | - 。 | 归纳 。 |
301295。 | 美硕科技 。 | 6.61 。 | 22.67 。 | 69.26。 | 电力设备 。 |
603280。 | 南边路机。 | 6.70 。 | 26.01。 | 60.45 。 | 机械设备。 |
001225。 | 和泰机电。 | 6.71 。 | 20.62。 | 48.89。 | 机械设备。 |
001231 。 | 农心科技。 | 6.76 。 | 18.96 。 | 25.78 。 | 根底化工 。 |
301359。 | 东南电子。 | 6.86。 | 22.56 。 | 50.92。 | 电子。 |
301097。 | 天益医疗。 | 6.91。 | 22.21 。 | 113.85 。 | 医药生物。 |
301446 。 | 福事特。 | 7.02 。 | 22.99 。 | 23.52 。 | 机械设备。 |
301287 。 | 康力源。 | 7.03。 | 27.51。 | 36.69。 | 轻工制作。 |
001368 。 | 灵通创智 。 | 7.09。 | 25.23 。 | 22.41 。 | 轻工制作。 |
300472。 | *ST新元 。 | 7.15 。 | 8.01。 | -。 | 机械设备 。 |
301353 。 | 普莱得。 | 7.21 。 | 22.19。 | 31.23 。 | 机械设备 。 |
注:本文系新闻报道 ,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎 。
顶: 83踩: 7572
评论专区